伝送交換 - 過去問 出題問題 一覧
設備および、データ通信の過去問で出題された問題のキーワードを羅列しています。
過去問の出題傾向の調査および、類題、再出題問題の検索に役立てて下さい。
(Ctrl + Fで検索すると良いと思います)
・ページ内リンク
28年 第1回 設備
27年 第2回 設備
27年 第1回 設備
26年 第2回 設備
26年 第1回 設備
25年 第2回 設備
25年 第1回 設備
24年 第2回 設備
24年 第1回 設備
28年 第1回 データ通信
27年 第2回 データ通信
27年 第1回 データ通信
26年 第2回 データ通信
26年 第1回 データ通信
25年 第2回 データ通信
25年 第1回 データ通信
24年 第2回 データ通信
24年 第1回 データ通信
過去問の出題傾向の調査および、類題、再出題問題の検索に役立てて下さい。
(Ctrl + Fで検索すると良いと思います)
・ページ内リンク
設備 | 28年 第1回 設備 |
27年 第2回 設備 | |
27年 第1回 設備 | |
26年 第2回 設備 | |
26年 第1回 設備 | |
25年 第2回 設備 | |
25年 第1回 設備 | |
24年 第2回 設備 | |
24年 第1回 設備 |
データ 通信 | 28年 第1回 データ通信 |
27年 第2回 データ通信 | |
27年 第1回 データ通信 | |
26年 第2回 データ通信 | |
26年 第1回 データ通信 | |
25年 第2回 データ通信 | |
25年 第1回 データ通信 | |
24年 第2回 データ通信 | |
24年 第1回 データ通信 |
28年 第1回 設備
問1 | |
(1) | 固定電話における電話サービス及び相互接続 |
(2) | GE-PON |
(i) | GE-PONの伝送技術 |
( ii ) | GE-PONで使用されるOLT |
(3) | IP網におけるルーティング技術 |
(i) | ルーティングテーブル |
( ii ) | ルーティングプロトコル |
問2 | |
(1) | 無停電電源装置(UPS) |
(2) | 移動通信方式 |
(i) | 移動通信方式におけるセル構成 |
( ii ) | 移動通信で用いられる無線回線制御方式 |
(3) | SDN(Software-Defined Networking)、クラウドサービスの提供形態 |
(i) | SDN |
( ii ) | クラウドサービスの提供形態 |
問3 | |
(1) | 設備工事などにおける安全管理 |
(2) | 生産管理用語 |
(i) | 設備管理に関する用語 |
( ii ) | 設備管理における工事及び設備更新 |
(3) | 電話網における音声品質劣化要因、音声品質評価方法 |
(i) | IP電話における音声品質劣化要因とその特徴 |
( ii ) | 電話網における音声品質評価方法 |
問4 | |
(1) | アウトソーシング |
(2) | システムの信頼性 |
(i) | システムの信頼性を向上させるための設計手法 |
( ii ) | 信頼性の事前評価 |
(3) | 修理系における装置の信頼性(計算問題) |
(i) | MTBF(計算問題) |
( ii ) | 固有アベイラビリティ(計算問題) |
問5 | |
(1) | WebブラウザとWebサーバ間で用いられる暗号化通信プロトコル |
(2) | ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の要求事項 |
(3) | 暗号方式 |
(4) | ファイアウォール |
(5) | RADIUS |
27年 第2回 設備
問1 | |
(1) | デジタル伝送方式における伝送技術 |
(2) | 光ファイバ伝送システムにおける光の変調方式、光変調器の特徴 |
(i) | 光の変調方式 |
( ii ) | 光変調器の特徴 |
(3) | TCP/IP及びIPv6の特徴 |
(i) | TCP/IPのプロトコル階層モデルの特徴 |
( ii ) | IPv6の特徴 |
問2 | |
(1) | プログラム言語の概要 |
(2) | 固定された2地点間のマイクロ波通信に用いられるアンテナ |
(i) | アンテナの種類と特徴 |
( ii ) | アンテナの特性 |
(3) | 常用自家発電設備の運転方式、運転の形態 |
(i) | 常用自家発電設備の運転方式 |
( ii ) | 常用自家発電設備の運転の形態 |
問3 | |
(1) | 生産活動における設備管理 |
(2) | 新QC七つ道具の特徴及びシューハート管理図 |
(i) | 新QC七つ道具の特徴 |
( ii ) | シューハート管理図 |
(3) | 事業継続ガイドラインにおける事業継続の概要 |
(i) | 事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan) |
( ii ) | 事業継続戦略・対策の検討 |
問4 | |
(1) | 電気通信工事における施工管理 |
(2) | ディペンダビリティ(信頼性)用語 |
(i) | 設計に関する用語 |
( ii ) | 設計に関する用語 |
(3) | 装置の信頼性(計算問題) |
(i) | 装置の信頼性(計算問題) |
( ii ) | 装置の信頼性(計算問題) |
問5 | |
(1) | バイオメトリクス認証技術 |
(2) | 個人情報の保護に関する法律やこれに関係する法令及びガイドライン |
(3) | ユーザ認証のためのプロトコル |
(4) | PKI |
(5) | ICカードチップのセキュリティ対策 |
27年 第1回 設備
問1 | |
(1) | ルーティングプロトコル |
(2) | 光ファイバ |
(i) | 光ファイバの構造 |
( ii ) | シングルモード光ファイバの特徴 |
(3) | 10ギガビットイーサネット |
(i) | 10ギガビットイーサネットのインタフェース種別 |
( ii ) | 10ギガビットイーサネットで採用されている符号化方式 |
問2 | |
(1) | DHCP |
(2) | アンテナなどの無線設備相互間などを伝搬する電波 |
(i) | 電波の種類、特徴及び周波数帯ごとの主な用途 |
( ii ) | 電波の特性 |
(3) | 電力変換装置 |
(i) | 整流回路 |
( ii ) | インバータ、コンバータ及びスイッチングレギュレータについて |
問3 | |
(1) | IP電話網における音声品質 |
(2) | 施工管理 |
(i) | 工事の施工段階における施工管理 |
( ii ) | 施工管理における、工程・品質・コストの関係 |
(3) | 統計的品質管理用語 |
(i) | 統計的品質管理用語 |
( ii ) | 抜取検査用語 |
問4 | |
(1) | システムの信頼性及び安全性に関する予測的解析法 |
(2) | システムの信頼性 |
(i) | 故障率分布の一般的な特徴 |
( ii ) | MTTF、MTBFなどについて |
(3) | システムの信頼性(計算問題) |
(i) | システムの信頼性(計算問題) |
( ii ) | アベイラビリティ及びMTTR(計算問題) |
問5 | |
(1) | 情報セキュリティポリシー |
(2) | ファイアウォールの機能 |
(3) | 共通鍵暗号方式又は公開鍵暗号方式 |
(4) | 侵入検知システム(IDS) |
(5) | デジタル署名 |
26年 第2回 設備
問1 | |
(1) | PSTN(公衆交換電話網)における加入者線信号方式 |
(2) | 基幹系光ネットワーク技術 |
(i) | 基幹系光ネットワークにおける波長分割多重技術 |
( ii ) | 基幹系光ネットワークにおけるOTNの特徴 |
(3) | IP電話で用いられるVoIP機器 |
(i) | VoIPゲートウェイ |
( ii ) | 呼制御サーバ、I P - P B X など |
問2 | |
(1) | イーサネットによるLAN |
(2) | 移動通信に用いられる変調技術 |
(i) | デジタル変調方式の種類、特徴 |
( ii ) | 多元接続技術 |
(3) | 自家用発電設備の概要と通信用電源設備の防災対策 |
(i) | 自家用発電設備 |
( ii ) | 通信用電源設備の防災対策 |
問3 | |
(1) | 電気通信設備工事などにおける工事現場での施工管理 |
(2) | アローダイアグラム |
(i) | アローダイアグラムで用いられる用語 |
( ii ) | アローダイアグラム(計算問題) |
(3) | 品質マネジメントシステム-基本及び用語 |
(i) | 品質及びマネジメントに関する用語 |
( ii ) | 品質マネジメントシステムで用いられる文書の種類 |
問4 | |
(1) | 情報通信ネットワーク安全・信頼性基準及び附則 |
(2) | 信頼性試験 |
(i) | 信頼性試験 |
( ii ) | 信頼性抜取試験 |
(3) | 基板の信頼性(計算問題) |
問5 | |
(1) | マルウェア |
(2) | ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の要求事項 |
(3) | セキュリティホール及びセキュリティパッチ |
(4) | インターネット上の攻撃手法 |
(5) | 暗号の特徴 |
26年 第1回 設備
問1 | |
(1) | 光アクセスシステム |
(2) | デジタル伝送における伝送路符号、波形パターン |
(i) | 伝送路符号の波形パターン |
( ii ) | デジタル化された信号を伝送路へ送出する場合の符号に対する必要条件 |
(3) | IP電話で用いられるVoIP技術 |
(i) | ITU-Tで標準化された音声信号の符号化方式 |
( ii ) | VoIPで使用されるシグナリングプロトコル |
問2 | |
(1) | 無線アクセスネットワーク |
(2) | TCP/IPのプロトコル階層モデルにおけるアプリケーションプロトコル |
(i) | アプリケーションプロトコル |
( ii ) | SNMP及びMIB |
(3) | 受電システムに用いられる機器 |
(i) | 変圧器 |
( ii ) | 電力開閉装置 |
問3 | |
(1) | 設備工事などにおける安全管理 |
(2) | 新QC七つ道具 |
(i) | 新QC七つ道具 |
( ii ) | 新Q C 七つ道具の使用方法 |
(3) | デジタル伝送路における伝送品質の劣化要因と評価尺度 |
(i) | 伝送品質の劣化要因 |
( ii ) | デジタル回線を一定時間測定した結果として得られる評価尺度と測定値 |
問4 | |
(1) | 電気通信事故の防止に関する制度 |
(2) | ディペンダビリティ(信頼性)用語 |
(i) | ディペンダビリティ(信頼性)用語 |
( ii ) | 試験・検査に関する用語 |
(3) | 信頼性(計算問題) |
(i) | 装置の信頼性(計算問題) |
( ii ) | 装置の信頼性(計算問題) |
問5 | |
(1) | Webアプリケーションのセキュリティ |
(2) | ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の要求事項 |
(3) | CAS(Conditional Access System)によるアクセスコントロール技術 |
(4) | セキュリティプロトコル |
(5) | IPsec |
25年 第2回 設備
問1 | |
(1) | 電話の番号計画 |
(2) | 映像信号の圧縮符号化技術 |
(i) | 映像信号の圧縮符号化技術 |
( ii ) | 映像信号の圧縮符号化の国際標準規格 |
(3) | IP網におけるルーティング技術 |
(i) | ルーティングテーブルの生成 |
( ii ) | ルーティングプロトコルの種類 |
問2 | |
(1) | IPv4及びIPv6 |
(2) | 移動通信システム |
(i) | 移動通信システムの規格 |
( ii ) | W-CDMA方式を用いた携帯電話サービスのネットワーク構成及び機能 |
(3) | 予備電源方式の装置 |
(i) | 予備電源方式に用いられている動力源 |
( ii ) | 同期発電機 |
問3 | |
(1) | IP電話網における音声伝送品質 |
(2) | 統計-用語と記号-第2部:統計的品質管理用語 |
(i) | 統計-用語と記号-第2部:統計的品質管理用語 |
( ii ) | サンプリング用語 |
(3) | 故障に対応するためのシステム設計技術及び保全方式 |
(i) | 故障に対応するためのシステム設計技術 |
( ii ) | 保全方式 |
問4 | |
(1) | アウトソーシング |
(2) | 信頼性に関する事 |
(i) | 故障曲線 |
( ii ) | 信頼性の評価指標 |
(3) | 信頼性(計算問題) |
(i) | 装置の信頼性(計算問題) |
( ii ) | 装置の信頼性(計算問題) |
問5 | |
(1) | ポートスキャン |
(2) | 情報システムの設計及び運用においてセキュリティ上配慮すべき事項 |
(3) | Web経由の攻撃 |
(4) | PKIの構成要素 |
(5) | デジタル署名又はMAC |
25年 第1回 設備
問1 | |
(1) | IPTV |
(2) | デジタル伝送技術 |
(i) | 音声などのアナログ信号のPCM符号化方式 |
( ii ) | 音声符号化技術及び画像符号化技術 |
(3) | NGNアーキテクチャ |
(i) | NGNアーキテクチャにおける基本的機能分配 |
( ii ) | NGNアーキテクチャにおけるインタフェース |
問2 | |
(1) | UPS(無停電電源装置) |
(2) | DNS(Domain Name System) |
(i) | DNSの概要 |
( ii ) | DNSにおけるクライアントからの問い合わせ |
(3) | 移動通信方式に用いられる技術 |
(i) | 移動通信に用いられる変調方式 |
( ii ) | 移動通信に用いられるマルチプルアクセス方式 |
問3 | |
(1) | 品質管理における検査 |
(2) | 事業場における安全 |
(i) | 安全衛生管理体制の整備に関する事業者の責務 |
( ii ) | 職場などにおける安全活動 |
(3) | PSTN(Public Switched Telephone Network)における輻輳の種類、発生要因 |
(4) | 災害時優先電話 |
問4 | |
(1) | ネットワーク管理における基本機能 |
(2) | ディペンダビリティ(信頼性)用語 |
(i) | ディペンダビリティ(信頼性)用語 |
( ii ) | 解析に関する用語 |
(3) | 基板の信頼性 |
問5 | |
(1) | ログの取得方法 |
(2) | ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の要求事項 |
(3) | セキュリティツール |
(4) | VPNに用いるプロトコル |
(5) | 暗号方式 |
24年 第2回 設備
問1 | |
(1) | 電子メール |
(2) | 10ギガビットイーサネット |
(i) | 10ギガビットイーサネットのインタフェース種別 |
( ii ) | 10ギガビットイーサネットで採用されている符号化方式 |
(3) | SIP |
(i) | S I P の基本的な構成要素 |
( ii ) | SIPメッセージ |
問2 | |
(1) | 地上マイクロ波通信におけるフェージングの概要と対策 |
(2) | 光ファイバ通信における多重伝送方式及び光増幅器 |
(i) | 光ファイバ通信における多重伝送方式の概要 |
( ii ) | 光増幅器 |
(3) | 電力変換装置 |
(i) | 整流回路 |
( ii ) | インバータ、コンバータ及びスイッチングレギュレータ |
問3 | |
(1) | マネジメントシステムの規格の概要と特徴 |
(2) | 統計的品質管理用語 |
(i) | 統計的品質管理用語 |
( ii ) | 観測値・試験値に関する用語 |
(3) | デジタル伝送路における品質劣化要因と品質の評価尺度 |
(i) | デジタル伝送路における品質劣化要因 |
( ii ) | デジタル伝送路における品質の評価尺度 |
問4 | |
(1) | 情報通信ネットワーク安全・信頼性基準及び附則 |
(2) | 設備の故障率 |
(i) | 設備の故障率 |
( ii ) | 非修理系の故障率のパターン |
(3) | 故障率(計算問題) |
(i) | 非修理系システムの故障率(計算問題) |
( ii ) | 非修理系システムの故障率(計算問題) |
問5 | |
(1) | サーバの要塞化 |
(2) | セキュリティインシデント |
(3) | 迷惑メール対策 |
(4) | 鍵管理、暗号強度 |
(5) | シグネチャベースの検知 |
24年 第1回 設備
問1 | |
(1) | ドメイン名とDNS |
(2) | アクセス回線の伝送技術の種類と特徴 |
(i) | アクセス回線の伝送技術の種類と特徴 |
( ii ) | PONシステムの種類と特徴 |
(3) | No.7共通線信号方式 |
(i) | No.7共通線信号方式 |
( ii ) | No.7共通線信号方式の機能構成 |
問2 | |
(1) | 通信衛星の搭載機器 |
(2) | IPv6 |
(i) | IPv6のヘッダ |
( ii ) | IPv6の特徴 |
(3) | 通信用電源設備 |
(i) | 通信用電源設備に用いられる受電装置 |
( ii ) | 電気事故の原因及び検出機器 |
問3 | |
(1) | 工事管理 |
(2) | 新QC七つ道具及び管理図 |
(i) | 新QC七つ道具 |
( ii ) | シューハート管理図 |
(3) | JIS Z 8141:2001生産管理用語 |
(i) | 保全及び保全活動に関する用語 |
( ii ) | 資材管理などに関する用語 |
問4 | |
(1) | システムの信頼性を向上させるための設計技術の一つとして用いられる冗長構成 |
(2) | 信頼性など |
(i) | バスタブ曲線 |
( ii ) | 信頼性指標 |
(3) | システムの信頼性(計算問題) |
(i) | システムの信頼性(計算問題) |
( ii ) | システムの信頼性(計算問題) |
問5 | |
(1) | ISMS適合性評価制度 |
(2) | コンピュータウイルス検出手法及びコンピュータウイルスに感染した場合の対処方法 |
(3) | 標的型攻撃 |
(4) | デジタル署名 |
(5) | RADIUS |
28年 第1回 データ通信
問1 | |
(1) | 仮想記憶方式 |
(2) | パーソナルコンピュータの構造や機能 |
(3) | デバイスドライバ |
(4) | コンピュータのプロセス制御 |
(5) | DRAM又はSRAM |
問2 | |
(1) | サーバクラウド及びスケールアウトクラウド |
(2) | ストリーミングで用いられるプロトコル |
(3) | DNS |
(4) | 電子メールシステム |
(5) | ギガビットイーサネット |
問3 | |
(1) | 10ギガビットイーサネットの物理層 |
(2) | ADSL |
(3) | コアネットワーク伝送技術 |
(4) | IEEE802.11で標準化されている無線LANの伝送方式 |
(5) | CATVシステムなどにおける変調方式 |
問4 | |
(1) | MPLS-VPNにおけるVPNトラヒックの転送処理 |
(2) | ルータにおける帯域制御及びパケットのキューイング |
(3) | IPv4とIPv6の共存技術 |
(4) | IP網におけるマルチキャスト |
(5) | NGN |
問5 | |
(1) | スパニングツリープロトコル(STP) |
(2) | トンネリングプロトコル |
(3) | イーサネットの規格 |
(4) | IEEE802.1X規格に基づく無線LANのアクセス認証 |
(5) | IPv6に組み込まれているセキュリティ機能 |
27年 第2回 データ通信
問1 | |
(1) | フラッシュメモリ |
(2) | マルチコアプロセッサ |
(3) | キャッシュメモリ |
(4) | オブジェクト指向 |
(5) | XML |
問2 | |
(1) | スクリプト言語 |
(2) | FTP |
(3) | NTP(Network Time Protocol) |
(4) | サーバの負荷分散手法 |
(5) | データのバックアップ |
問3 | |
(1) | レイヤ2 V P N 技術を用いた広域イーサネット |
(2) | ITU-TのG.993.1及びG.993.2として標準化されているVDSLの規格 |
(3) | アクセスネットワークで用いられる多重化技術 |
(4) | WDMの特徴 |
(5) | CATVにおけるアクセス技術 |
問4 | |
(1) | TCP通信における輻輳制御 |
(2) | OSI参照モデル、OSIシステムのプロトコル |
(3) | IP網において使用されるルーティングプロトコル |
(4) | BGP4によるルーティング |
(5) | IP網におけるMPLSのルーティング |
問5 | |
(1) | IEEE802.11無線LAN |
(2) | IEEE802.3イーサネットのオートネゴシエーション機能 |
(3) | 10ギガビットイーサネットの特徴 |
(4) | 遠隔ログインのためのプロトコル |
(5) | パーソナルコンピュータ(PC)のデータ保護 |
27年 第1回 データ通信
問1 | |
(1) | サーバの仮想化方式 |
(2) | LSIの概要 |
(3) | UNIX系システムにおけるソケットインタフェースによるプロセス間通信 |
(4) | HDDの技術 |
(5) | サーバの負荷分散 |
問2 | |
(1) | XML |
(2) | データウェアハウスで用いられる技術 |
(3) | 企業などで用いられるITソリューション |
(4) | NFS(Network File System) |
(5) | イーサネットの冗長切替方式 |
問3 | |
(1) | CATVにおけるインターネットアクセス |
(2) | xDSLの特徴 |
(3) | PONシステムの種類と特徴 |
(4) | コアネットワーク伝送技術 |
(5) | IEEE802.11で規定されている無線LANの伝送方式 |
問4 | |
(1) | ルータにおける帯域制御の概要 |
(2) | OSPF |
(3) | I Pv 6 におけるアドレス付与方法 |
(4) | IP網におけるNAT及びNAPT |
(5) | RTP及びRTCP |
問5 | |
(1) | インターネットプロトコル |
(2) | LANスイッチのアクセスコントロール |
(3) | 電子メールプロトコル |
(4) | IPsec |
(5) | 認証技術 |
26年 第2回 データ通信
問1 | |
(1) | OSのプロセス制御 |
(2) | 半導体メモリの特徴 |
(3) | パーソナルコンピュータ(PC)の外部インタフェース |
(4) | HTML又はDHTML |
(5) | 大量のデータを蓄積しその関連性を分析する多次元データウェアハウス |
問2 | |
(1) | 電子メールシステムの概要 |
(2) | インターネットプロトコルの特徴 |
(3) | SOAP(Simple Object Access Protocol)の特徴 |
(4) | VPN |
(5) | RAID |
問3 | |
(1) | GE-PONシステムの特徴 |
(2) | WDM伝送の特徴など |
(3) | アクセスネットワークにおける多重化技術 |
(4) | 固定無線アクセスシステムの特徴など |
(5) | CATVシステムにおけるインターネットアクセスなど |
問4 | |
(1) | BGP4の概要 |
(2) | I P v 6 のアドレスなどの特徴 |
(3) | TCPにおけるウインドウ制御と再送制御の特徴 |
(4) | ルータにおけるパケットのキューイングなど |
(5) | NGNの概要 |
問5 | |
(1) | MPLS |
(2) | IPネットワークにおけるQoS制御技術 |
(3) | イーサネットの規格 |
(4) | RADIUS |
(5) | 暗号技術に用いられるハッシュ関数 |
26年 第1回 データ通信
問1 | |
(1) | コンピュータシステムのソフトウェア |
(2) | CPUにおけるプロセス制御 |
(3) | 半導体素子などの特徴 |
(4) | Javaの特徴 |
(5) | XML文書 |
問2 | |
(1) | オブジェクト指向 |
(2) | サーバサイドスクリプトの特徴 |
(3) | ストリーミングプロトコルの特徴 |
(4) | SNMPを用いたネットワーク管理システム |
(5) | ARP及びRARPの特徴 |
問3 | |
(1) | VDSLの規格 |
(2) | 光アクセスネットワークのトポロジの特徴 |
(3) | コアネットワーク伝送技術 |
(4) | GE-PONシステムで用いられている技術 |
(5) | IEEE802.11標準の無線LANの伝送方式 |
問4 | |
(1) | RTPの機能 |
(2) | TCP 通信における輻輳制御機能 |
(3) | IPv6におけるルーティングプロトコルであるRIPng又はOSPFv3 |
(4) | BGP |
(5) | OSI参照モデルによる通信処理 |
問5 | |
(1) | ギガビットイーサネットの規格 |
(2) | 動画像圧縮符号化の特徴 |
(3) | IEEE802.3で規定されているイーサネットのフレームフォーマット |
(4) | OSによるアクセス制御 |
(5) | 暗号化電子メール及びデジタル署名の特徴 |
25年 第2回 データ通信
問1 | |
(1) | ソフトウェア開発モデル |
(2) | 仮想メモリ |
(3) | HTMLの機能 |
(4) | Java |
(5) | CGIプログラム作成用言語 |
問2 | |
(1) | サーバの負荷分散 |
(2) | DHCP |
(3) | クラウドコンピューティング |
(4) | 電子メールプロトコル |
(5) | 広域イーサネットのVPN技術 |
問3 | |
(1) | PONシステムにおけるOLTとONU間の初期設定プロセス |
(2) | PONシステムの種類と特徴 |
(3) | WDMの特徴 |
(4) | 固定無線アクセス方式 |
(5) | CATVシステムなどにおける変調方式 |
問4 | |
(1) | IPv6の概要 |
(2) | DHCPv6の特徴 |
(3) | TCPにおけるウインドウ制御と再送制御の特徴 |
(4) | ルータにおけるパケットのキューイング |
(5) | NGNの概要 |
問5 | |
(1) | 広域イーサネットのQoSモデル |
(2) | VLANの特徴 |
(3) | DNS |
(4) | シンクライアントシステム |
(5) | セキュリティホールを狙った攻撃 |
25年 第1回 データ通信
問1 | |
(1) | CPUのパイプライン処理 |
(2) | ディスプレイ技術又は映像出力インタフェース |
(3) | ソフトウェアテスト |
(4) | 言語処理系プログラム |
(5) | プロセス管理 |
問2 | |
(1) | HTML及びDHTML |
(2) | DBMSの障害回復機能 |
(3) | Webサーバ |
(4) | MPLS |
(5) | PPPの機能 |
問3 | |
(1) | WDM伝送システムの概要 |
(2) | GE-PONシステムにおける信号送受信技術 |
(3) | アクセスネットワークにおける多重化技術 |
(4) | ADSLの設備構成 |
(5) | CATVにおけるインターネット接続 |
問4 | |
(1) | ルーティングプロトコルであるO S P F の概要 |
(2) | TCP及びUDPのポート番号の特徴 |
(3) | IPv4におけるパケットの分割処理 |
(4) | IPネットワークにおけるコネクション型通信及びコネクションレス型通信の特徴 |
(5) | IMS(IP Multimedia Subsystem)の特徴 |
問5 | |
(1) | SNMP |
(2) | ストリーミング配信における負荷分散技術 |
(3) | スイッチングハブにおけるフレーム転送方式 |
(4) | ユーザ認証 |
(5) | ファイアウォールのパケットフィルタリング機能 |
24年 第2回 データ通信
問1 | |
(1) | CPUによるプログラム実行 |
(2) | DRAM及びSRAM |
(3) | オブジェクト指向技術 |
(4) | RAID |
(5) | Javaの特徴 |
問2 | |
(1) | Webサーバとデータベースの連携 |
(2) | プロキシサーバ |
(3) | HTML |
(4) | P2P |
(5) | スパニングツリープロトコル |
問3 | |
(1) | 光アクセスネットワークの基本伝送技術 |
(2) | PONシステムの概要 |
(3) | アクセスネットワークシステムの種類と特徴 |
(4) | xDSLの特徴 |
(5) | 無線LANの伝送方式 |
問4 | |
(1) | TCPの機能など |
(2) | RTP及びRTCP |
(3) | IPv4とIPv6の相互接続を実現する技術 |
(4) | I P v 4 におけるI C M P メッセージの特徴 |
(5) | NGNのサービスストラタム及びトランスポートストラタムの機能 |
問5 | |
(1) | ストリーミング技術 |
(2) | 画像信号の符号化技術 |
(3) | MPLS |
(4) | デジタル署名 |
(5) | 侵入検知システム(IDS)及び侵入防止システム(IPS) |
24年 第1回 データ通信
問1 | |
(1) | 半導体メモリ |
(2) | CPU |
(3) | プログラム言語処理の仕組み |
(4) | SAN(Storage Area Network) |
(5) | Java |
問2 | |
(1) | XML |
(2) | 分散型データベース |
(3) | SOAP(Simple Object Access Protocol)の特徴 |
(4) | FTP |
(5) | イーサネットのリンク故障検知 |
問3 | |
(1) | 光アクセスネットワーク構成 |
(2) | GE-PON |
(3) | WDM |
(4) | 固定無線アクセス方式 |
(5) | CATVのアクセスネットワーク |
問4 | |
(1) | TCP/IPといわれるインターネットプロトコルスイート |
(2) | ルータにおけるキューイング |
(3) | IPネットワークで用いられるルーティングプロトコル |
(4) | OSPF |
(5) | IPv4におけるDHCP |
問5 | |
(1) | 広域イーサネット |
(2) | IEEE802.1Qで規定されるVLANタグ(802.1Qタグ) |
(3) | ITU-TのFCAPSモデルによるネットワーク管理 |
(4) | IEEE802.1X規格を用いた無線LANのアクセス認証 |
(5) | ファイアウォール |
設備・データ通信 過去問演習

・過去問演習用のページです。不具合等ありましたら掲示板に報告頂けると幸いです。
・問2~5の解説は、マガブロ購入ユーザのみに公開しています。
・マガブロ購入ユーザには広告が表示されません。
過去問演習
類題検索型
設備の過去問演習
年度/回ごとの過去問で演習することができます。
年度/回ごとの過去問で演習することができます。
データ通信の過去問演習
年度/回ごとの過去問で演習することができます。
年度/回ごとの過去問で演習することができます。
設備/データ通信 類題検索 過去問演習
キーワード検索で抽出した問題で演習することができます。
キーワード検索で抽出した問題で演習することができます。
頻出問題 過去問題集
<電話関連>
IP電話
VoIP
SIP
公衆交換電話網(PSTN)
No.7共通線信号方式
<プログラミング>
プログラム言語
スクリプト言語
Java
オブジェクト指向
<伝送技術>
PON
GE-PON
光アクセス
移動通信
無線アクセス
ギガビットイーサネット
CATV
xDSL
VDSL
ADSL
WDM
OADM
<ネットワーク基盤>
OSI参照モデル
IMS(IP Multimedia Subsystem)
無線LAN
NGN
OTN(Optical Transport Network)
P2P
xDSL
広域イーサネット
SAN(Storage Area Network)
<ルーティング・スイッチング技術>
ルーティングプロトコル
RIP
OSPF
BGP
NAT
VLAN
IEEE802.1Q
MPLS
スパニングツリープロトコル(STP)
QoS
キューイング
SDN
OpenFlow
<プロトコル>
TCP/IP
TCP
UDP
IPv6
DHCP
DNS
FTP
RTP
NTP
ARP
PPP
<サーバ・データベース・電子メール>
負荷分散
ストリーミング
データベース
DBMS
SQL
電子メール
SNMP
POP
IMAP
<管理・JIS関連>
QC七つ道具・新QC七つ道具
ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)
ディペンダビリティ(信頼性)用語
施工管理
アローダイアグラム
UML
MTBF
<設備>
光ファイバ
アンテナ
無停電電源装置(UPS)
<セキュリティ>
セキュリティ
暗号方式
ファイアウォール
パケットフィルタリング
RADIUS
IEEE802.1X
PKI
デジタル署名
トンネリングプロトコル
VPN
IPsec
侵入検知システム(IDS)
侵入防止システム(IPS)
シンクライアント
<コンピューティング>
CPU
キャッシュメモリ
デバイスドライバ
半導体メモリ
フラッシュメモリ
マルチコアプロセッサ
RAM (DRAM・SRAMなど)
RAID
動画像圧縮
<Web技術>
Webアプリケーション
HTML
XML
SOAP(Simple Object Access Protocol)
<電話関連>
IP電話
VoIP
SIP
公衆交換電話網(PSTN)
No.7共通線信号方式
<プログラミング>
プログラム言語
スクリプト言語
Java
オブジェクト指向
<伝送技術>
PON
GE-PON
光アクセス
移動通信
無線アクセス
ギガビットイーサネット
CATV
xDSL
VDSL
ADSL
WDM
OADM
<ネットワーク基盤>
OSI参照モデル
IMS(IP Multimedia Subsystem)
無線LAN
NGN
OTN(Optical Transport Network)
P2P
xDSL
広域イーサネット
SAN(Storage Area Network)
<ルーティング・スイッチング技術>
ルーティングプロトコル
RIP
OSPF
BGP
NAT
VLAN
IEEE802.1Q
MPLS
スパニングツリープロトコル(STP)
QoS
キューイング
SDN
OpenFlow
<プロトコル>
TCP/IP
TCP
UDP
IPv6
DHCP
DNS
FTP
RTP
NTP
ARP
PPP
<サーバ・データベース・電子メール>
負荷分散
ストリーミング
データベース
DBMS
SQL
電子メール
SNMP
POP
IMAP
<管理・JIS関連>
QC七つ道具・新QC七つ道具
ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)
ディペンダビリティ(信頼性)用語
施工管理
アローダイアグラム
UML
MTBF
<設備>
光ファイバ
アンテナ
無停電電源装置(UPS)
<セキュリティ>
セキュリティ
暗号方式
ファイアウォール
パケットフィルタリング
RADIUS
IEEE802.1X
PKI
デジタル署名
トンネリングプロトコル
VPN
IPsec
侵入検知システム(IDS)
侵入防止システム(IPS)
シンクライアント
<コンピューティング>
CPU
キャッシュメモリ
デバイスドライバ
半導体メモリ
フラッシュメモリ
マルチコアプロセッサ
RAM (DRAM・SRAMなど)
RAID
動画像圧縮
<Web技術>
Webアプリケーション
HTML
XML
SOAP(Simple Object Access Protocol)
類題検索型 演習問題
設備の過去問演習
データ通信の過去問演習